| № | Рік | Кількість випадків | Сума |
| 1 | 2006 | 250 випадків | 2 391 390 грн. |
| 2 | 2007 | 275 випадків | 3 572 197 грн. |
| 3 | 2008 | 350 випадків | 4 289 777 грн. |
| 4 | 2009 | 320 випадків | 3 984 400 грн. |
| 5 | 2010 п/р | 180 випадків | 1 593 250 грн. |
Статистика виплат за останні роки по медичному страхуванню
| № | Рік | Кількість випадків | Сума |
| 1 | 2006 | 50 випадків | 67 689 грн. |
| 2 | 2007 | 70 випадків | 80 307 грн. |
| 3 | 2008 | 105 випадків | 123 986 грн. |
| 4 | 2009 | 250 випадків | 205 900 грн. |
| 5 | 2010 п/р | 210 випадків | 164 040 грн. |
Статистика виплат за останні роки по страхуванню від нещасних випадків
| № | Рік | Кількість випадків | Сума |
| 1 | 2006 | 45 випадків | 97 908 грн. |
| 2 | 2007 | 85 випадків | 178 755 грн. |
| 3 | 2008 | 98 випадків | 237 869 грн. |
| 4 | 2009 | 80 випадків | 204 790 грн. |
| 5 | 2010 п/р | 35 випадків | 98 550 грн. |
Статистика виплат за останні роки по страхуванню майна
| № | Рік | Кількість випадків | Сума |
| 1 | 2006 | 5 випадків | 98 338 грн. |
| 2 | 2007 | 9 випадків | 169 604 грн. |
| 3 | 2008 | 15 випадків | 426 875 грн. |
| 4 | 2009 | 10 випадків | 150 420 грн. |
| 5 | 2010 п/р | 3 випадків | 75 250 грн. |



Статистика